ARCO ÍRIS - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 165 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | ||
2 | 129 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS - PA | GALÁTICO | NT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
3 | 142 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
4 | 62 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | TODYNHO | NAB | 0,00 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 80,75 | 80,75 | ||
5 | 60 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | CONDENADO | NAB | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 78,75 | 78,75 | ||
6 | 174 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 71,00 | 71,00 | ||
7 | 172 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ - PR | CHEFE DO MORRO | NT | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 16,75 | 17,25 | 34,00 | 71,00 | 71,00 | ||
8 | 171 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,25 | 7,12 | 0,00 | 21,50 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 178 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 6,95 | 0,00 | 22,25 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 143 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 6,28 | 0,00 | 22,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 176 | LUCAS LIMA GONÇALVES | LUTÉCIA - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,00 | 6,05 | 0,00 | 22,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 133 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | CARINHOSO | NAB | 0,00 | 20,00 | 5,56 | 0,00 | 19,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 180 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,75 | 5,16 | 0,00 | 22,75 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 177 | VINÍCIUS DO NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 169 | ALEXANDRE ALMEIDA | ARCO ÍRIS - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 20,00 | 4,42 | 0,00 | 19,25 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 168 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | V6 | NAB | 0,00 | 21,50 | 4,22 | 0,00 | 22,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 175 | JOSIMAR MARIANO | ARCO ÍRIS - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 4,01 | 0,00 | 21,25 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 164 | GUILHERME H. DE ARAÚJO | TURIÚBA - SP | PERTURBADO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,81 | 0,00 | 21,75 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 170 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 182 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 179 | RODRIGO SOARES | ARCO ÍRIS - SP | MISTURA LOUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,94 | 0,00 | 21,75 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 166 | GEOVANI DA SILVA NEVES | ARCO ÍRIS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 2,84 | 0,00 | 22,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 167 | HUDSON PEDRO FERREIRA | ARCO ÍRIS - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,50 | 2,66 | 0,00 | 22,50 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 173 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,09 | 0,00 | 21,75 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 45 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | MIAMI | NT | 0,00 | 22,50 | 1,53 | 0,00 | 22,25 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 181 | RUDIMAR XAVIER | ARCO ÍRIS - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 21,50 | 0,94 | 0,00 | 22,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 60 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 21,75 | 5,49 | 0,00 | 22,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
28 | 172 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ - PR | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS